株優ノルネット

クレジットカードで株主優待券を即購入
秒速自動納品システム。
24時間自動受付

JR料金表

JR東日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
(通常期・指定席のご利用の場合)

株主優待券代¥ 3,500を含む

路線 区間
(片道)
定価 株主優待券利用時 お得になる金額
山形新幹線 東京 新庄 ¥13,100 ¥11,360 ¥1,740
大石田 ¥12,550 ¥11,030 ¥1,520
天童 ¥12,330 ¥10,890 ¥1,440
米沢 ¥10,680 ¥9,900 ¥780
秋田新幹線 東京 秋田 ¥18,120 ¥14,360 ¥3,760
大曲 ¥17,450 ¥13,960 ¥3,490
角館 ¥17,120 ¥13,760 ¥3,360
東北新幹線 東京 新青森 ¥17,670 ¥14,090 ¥3,580
八戸 ¥16,590 ¥13,450 ¥3,140
盛岡 ¥15,010 ¥12,490 ¥2,520
新花巻 ¥14,030 ¥11,910 ¥2,120
水沢江刺 ¥13,600 ¥11,720 ¥1,880
仙台 ¥11,410 ¥10,340 ¥1,070
上越新幹線 東京 新潟 ¥10,760 ¥9,950 ¥810

※上記お得になる金額が-の表示の場合、定価での購入がお得になります。

JR西日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
通常期(のぞみ・みずほ)ご利用の場合
(繁忙期・最繁忙期には更にお得になります)

株主優待券代¥ 4,400を含む

区間
(片道)
座席 定価 株主優待券利用時 お得になる金額
新大阪 博多 グリーン席 ¥22,090 ¥15,440 ¥6,650
指定席 ¥16,020 ¥12,400 ¥3,620
自由席 ¥14,750 ¥11,770 ¥2,980
小倉 グリーン席 ¥20,010 ¥14,400 ¥5,610
指定席 ¥15,140 ¥12,060 ¥3,080
自由席 ¥13,870 ¥11,330 ¥2,540
新山口 グリーン席 ¥18,460 ¥13,630 ¥4,830
指定席 ¥13,590 ¥11,190 ¥2,400
自由席 ¥12,320 ¥10,560 ¥1,760
徳山 グリーン席 ¥17,910 ¥13,350 ¥4,560
指定席 ¥13,040 ¥10,910 ¥2,130
自由席 ¥11,770 ¥10,280 ¥1,490
広島 グリーン席 ¥14,610 ¥11,700 ¥2,910
指定席 ¥10,950 ¥9,870 ¥1,080
自由席 ¥9,890 ¥9,340 ¥550
新神戸 博多 グリーン席 ¥20,560 ¥14,680 ¥5,880
指定席 ¥15,690 ¥12,240 ¥3,450
自由席 ¥14,420 ¥11,610 ¥2,810
小倉 グリーン席 ¥19,680 ¥14,240 ¥5,440
指定席 ¥14,810 ¥11,800 ¥3,010
自由席 ¥13,540 ¥11,170 ¥2,370
新山口 グリーン席 ¥18,240 ¥13,520 ¥4,720
指定席 ¥13,370 ¥11,080 ¥2,290
自由席 ¥12,100 ¥10,450 ¥1,650
徳山 グリーン席 ¥15,490 ¥12,140 ¥3,350
指定席 ¥11,830 ¥10,310 ¥1,520
自由席 ¥10,770 ¥9,780 ¥990
広島 グリーン席 ¥14,390 ¥11,590 ¥2,800
指定席 ¥10,730 ¥9,760 ¥970
自由席 ¥9,670 ¥9,230 ¥440
博多 広島 グリーン席 ¥13,290 ¥11,040 ¥2,250
指定席 ¥9,630 ¥9,210 ¥420
自由席 ¥8,570 ¥8,680 -
岡山 グリーン席 ¥18,240 ¥13,520 ¥4,720
指定席 ¥13,370 ¥11,080 ¥2,290
自由席 ¥12,100 ¥10,450 ¥1,650
姫路 グリーン席 ¥19,680 ¥14,240 ¥5,440
指定席 ¥14,810 ¥11,800 ¥3,010
自由席 ¥13,540 ¥11,170 ¥2,370
新神戸 グリーン席 ¥20,560 ¥14,680 ¥5,880
指定席 ¥15,690 ¥12,240 ¥3,450
自由席 ¥14,420 ¥11,610 ¥2,810
新大阪 グリーン席 ¥22,090 ¥15,440 ¥6,650
指定席 ¥16,020 ¥12,400 ¥3,620
自由席 ¥14,750 ¥11,770 ¥2,980

※上記お得になる金額が-(マイナス)表示の場合は、定価での購入がお得になります。