- TOP
- JR料金表
JR料金表

JR東日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
(通常期・指定席のご利用の場合)
株主優待券代¥ 3,900を含む
路線 | 区間 (片道) |
定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
---|---|---|---|---|---|
山形新幹線 | 東京 | 新庄 | ¥13,100 | ¥11,760 | ¥1,340 |
大石田 | ¥12,550 | ¥11,430 | ¥1,120 | ||
天童 | ¥12,330 | ¥11,290 | ¥1,040 | ||
米沢 | ¥10,680 | ¥10,300 | ¥380 | ||
秋田新幹線 | 東京 | 秋田 | ¥18,120 | ¥14,760 | ¥3,360 |
大曲 | ¥17,450 | ¥14,360 | ¥3,090 | ||
角館 | ¥17,120 | ¥14,160 | ¥2,960 | ||
東北新幹線 | 東京 | 新青森 | ¥17,670 | ¥14,490 | ¥3,180 |
八戸 | ¥16,590 | ¥13,850 | ¥2,740 | ||
盛岡 | ¥15,010 | ¥12,890 | ¥2,120 | ||
新花巻 | ¥14,030 | ¥12,310 | ¥1,720 | ||
水沢江刺 | ¥13,600 | ¥12,120 | ¥1,480 | ||
仙台 | ¥11,410 | ¥10,740 | ¥670 | ||
上越新幹線 | 東京 | 新潟 | ¥10,760 | ¥10,350 | ¥410 |
※上記お得になる金額が-の表示の場合、定価での購入がお得になります。