- TOP
- JR東日本料金表
JR東日本料金表
JR東日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
(通常期・指定席のご利用の場合)
株主優待券代¥ 2,300を含む
| 路線 | 区間 (片道) |
定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形新幹線 | 東京 | 新庄 | ¥13,100 | ¥10,160 | ¥2,940 |
| 大石田 | ¥12,550 | ¥9,830 | ¥2,720 | ||
| 天童 | ¥12,330 | ¥9,690 | ¥2,640 | ||
| 米沢 | ¥10,680 | ¥8,700 | ¥1,980 | ||
| 秋田新幹線 | 東京 | 秋田 | ¥18,120 | ¥13,160 | ¥4,960 |
| 大曲 | ¥17,450 | ¥12,760 | ¥4,690 | ||
| 角館 | ¥17,120 | ¥12,560 | ¥4,560 | ||
| 東北新幹線 | 東京 | 新青森 | ¥17,670 | ¥12,890 | ¥4,780 |
| 八戸 | ¥16,590 | ¥12,250 | ¥4,340 | ||
| 盛岡 | ¥15,010 | ¥11,290 | ¥3,720 | ||
| 新花巻 | ¥14,030 | ¥10,710 | ¥3,320 | ||
| 水沢江刺 | ¥13,600 | ¥10,520 | ¥3,080 | ||
| 仙台 | ¥11,410 | ¥9,140 | ¥2,270 | ||
| 上越新幹線 | 東京 | 新潟 | ¥10,760 | ¥8,750 | ¥2,010 |
※上記お得になる金額が-の表示の場合、定価での購入がお得になります。
