- TOP
- JR東日本料金表
JR東日本料金表

JR東日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
(通常期・指定席のご利用の場合)
株主優待券代¥ 3,200を含む
路線 | 区間 (片道) |
定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
---|---|---|---|---|---|
山形新幹線 | 東京 | 新庄 | ¥13,100 | ¥11,060 | ¥2,040 |
大石田 | ¥12,550 | ¥10,730 | ¥1,820 | ||
天童 | ¥12,330 | ¥10,590 | ¥1,740 | ||
米沢 | ¥10,680 | ¥9,600 | ¥1,080 | ||
秋田新幹線 | 東京 | 秋田 | ¥18,120 | ¥14,060 | ¥4,060 |
大曲 | ¥17,450 | ¥13,660 | ¥3,790 | ||
角館 | ¥17,120 | ¥13,460 | ¥3,660 | ||
東北新幹線 | 東京 | 新青森 | ¥17,670 | ¥13,790 | ¥3,880 |
八戸 | ¥16,590 | ¥13,150 | ¥3,440 | ||
盛岡 | ¥15,010 | ¥12,190 | ¥2,820 | ||
新花巻 | ¥14,030 | ¥11,610 | ¥2,420 | ||
水沢江刺 | ¥13,600 | ¥11,420 | ¥2,180 | ||
仙台 | ¥11,410 | ¥10,040 | ¥1,370 | ||
上越新幹線 | 東京 | 新潟 | ¥10,760 | ¥9,650 | ¥1,110 |
※上記お得になる金額が-の表示の場合、定価での購入がお得になります。