- TOP
- JR東日本料金表
JR東日本料金表
JR東日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
(通常期・指定席のご利用の場合)
株主優待券代¥ 3,300を含む
| 路線 | 区間 (片道) |
定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山形新幹線 | 東京 | 新庄 | ¥13,100 | ¥11,160 | ¥1,940 |
| 大石田 | ¥12,550 | ¥10,830 | ¥1,720 | ||
| 天童 | ¥12,330 | ¥10,690 | ¥1,640 | ||
| 米沢 | ¥10,680 | ¥9,700 | ¥980 | ||
| 秋田新幹線 | 東京 | 秋田 | ¥18,120 | ¥14,160 | ¥3,960 |
| 大曲 | ¥17,450 | ¥13,760 | ¥3,690 | ||
| 角館 | ¥17,120 | ¥13,560 | ¥3,560 | ||
| 東北新幹線 | 東京 | 新青森 | ¥17,670 | ¥13,890 | ¥3,780 |
| 八戸 | ¥16,590 | ¥13,250 | ¥3,340 | ||
| 盛岡 | ¥15,010 | ¥12,290 | ¥2,720 | ||
| 新花巻 | ¥14,030 | ¥11,710 | ¥2,320 | ||
| 水沢江刺 | ¥13,600 | ¥11,520 | ¥2,080 | ||
| 仙台 | ¥11,410 | ¥10,140 | ¥1,270 | ||
| 上越新幹線 | 東京 | 新潟 | ¥10,760 | ¥9,750 | ¥1,010 |
※上記お得になる金額が-の表示の場合、定価での購入がお得になります。
