- TOP
- JR西日本料金表
JR西日本料金表
JR西日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
通常期(のぞみ・みずほ)ご利用の場合
(繁忙期・最繁忙期には更にお得になります)
株主優待券代¥ 4,500を含む
| 区間 (片道) |
座席 | 定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新大阪 | 博多 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥15,540 | ¥6,550 |
| 指定席 | ¥16,020 | ¥12,500 | ¥3,520 | ||
| 自由席 | ¥14,750 | ¥11,870 | ¥2,880 | ||
| 小倉 | グリーン席 | ¥20,010 | ¥14,500 | ¥5,510 | |
| 指定席 | ¥15,140 | ¥12,160 | ¥2,980 | ||
| 自由席 | ¥13,870 | ¥11,430 | ¥2,440 | ||
| 新山口 | グリーン席 | ¥18,460 | ¥13,730 | ¥4,730 | |
| 指定席 | ¥13,590 | ¥11,290 | ¥2,300 | ||
| 自由席 | ¥12,320 | ¥10,660 | ¥1,660 | ||
| 徳山 | グリーン席 | ¥17,910 | ¥13,450 | ¥4,460 | |
| 指定席 | ¥13,040 | ¥11,010 | ¥2,030 | ||
| 自由席 | ¥11,770 | ¥10,380 | ¥1,390 | ||
| 広島 | グリーン席 | ¥14,610 | ¥11,800 | ¥2,810 | |
| 指定席 | ¥10,950 | ¥9,970 | ¥980 | ||
| 自由席 | ¥9,890 | ¥9,440 | ¥450 | ||
| 新神戸 | 博多 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥14,780 | ¥5,780 |
| 指定席 | ¥15,690 | ¥12,340 | ¥3,350 | ||
| 自由席 | ¥14,420 | ¥11,710 | ¥2,710 | ||
| 小倉 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥14,340 | ¥5,340 | |
| 指定席 | ¥14,810 | ¥11,900 | ¥2,910 | ||
| 自由席 | ¥13,540 | ¥11,270 | ¥2,270 | ||
| 新山口 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥13,620 | ¥4,620 | |
| 指定席 | ¥13,370 | ¥11,180 | ¥2,190 | ||
| 自由席 | ¥12,100 | ¥10,550 | ¥1,550 | ||
| 徳山 | グリーン席 | ¥15,490 | ¥12,240 | ¥3,250 | |
| 指定席 | ¥11,830 | ¥10,410 | ¥1,420 | ||
| 自由席 | ¥10,770 | ¥9,880 | ¥890 | ||
| 広島 | グリーン席 | ¥14,390 | ¥11,690 | ¥2,700 | |
| 指定席 | ¥10,730 | ¥9,860 | ¥870 | ||
| 自由席 | ¥9,670 | ¥9,330 | ¥340 | ||
| 博多 | 広島 | グリーン席 | ¥13,290 | ¥11,140 | ¥2,150 |
| 指定席 | ¥9,630 | ¥9,310 | ¥320 | ||
| 自由席 | ¥8,570 | ¥8,780 | - | ||
| 岡山 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥13,620 | ¥4,620 | |
| 指定席 | ¥13,370 | ¥11,180 | ¥2,190 | ||
| 自由席 | ¥12,100 | ¥10,550 | ¥1,550 | ||
| 姫路 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥14,340 | ¥5,340 | |
| 指定席 | ¥14,810 | ¥11,900 | ¥2,910 | ||
| 自由席 | ¥13,540 | ¥11,270 | ¥2,270 | ||
| 新神戸 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥14,780 | ¥5,780 | |
| 指定席 | ¥15,690 | ¥12,340 | ¥3,350 | ||
| 自由席 | ¥14,420 | ¥11,710 | ¥2,710 | ||
| 新大阪 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥15,540 | ¥6,550 | |
| 指定席 | ¥16,020 | ¥12,500 | ¥3,520 | ||
| 自由席 | ¥14,750 | ¥11,870 | ¥2,880 | ||
※上記お得になる金額が-(マイナス)表示の場合は、定価での購入がお得になります。
