- TOP
- JR西日本料金表
JR西日本料金表
JR西日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
通常期(のぞみ・みずほ)ご利用の場合
(繁忙期・最繁忙期には更にお得になります)
株主優待券代¥ 5,200を含む
| 区間 (片道) |
座席 | 定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新大阪 | 博多 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥16,240 | ¥5,850 |
| 指定席 | ¥16,020 | ¥13,200 | ¥2,820 | ||
| 自由席 | ¥14,750 | ¥12,570 | ¥2,180 | ||
| 小倉 | グリーン席 | ¥20,010 | ¥15,200 | ¥4,810 | |
| 指定席 | ¥15,140 | ¥12,860 | ¥2,280 | ||
| 自由席 | ¥13,870 | ¥12,130 | ¥1,740 | ||
| 新山口 | グリーン席 | ¥18,460 | ¥14,430 | ¥4,030 | |
| 指定席 | ¥13,590 | ¥11,990 | ¥1,600 | ||
| 自由席 | ¥12,320 | ¥11,360 | ¥960 | ||
| 徳山 | グリーン席 | ¥17,910 | ¥14,150 | ¥3,760 | |
| 指定席 | ¥13,040 | ¥11,710 | ¥1,330 | ||
| 自由席 | ¥11,770 | ¥11,080 | ¥690 | ||
| 広島 | グリーン席 | ¥14,610 | ¥12,500 | ¥2,110 | |
| 指定席 | ¥10,950 | ¥10,670 | ¥280 | ||
| 自由席 | ¥9,890 | ¥10,140 | - | ||
| 新神戸 | 博多 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥15,480 | ¥5,080 |
| 指定席 | ¥15,690 | ¥13,040 | ¥2,650 | ||
| 自由席 | ¥14,420 | ¥12,410 | ¥2,010 | ||
| 小倉 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥15,040 | ¥4,640 | |
| 指定席 | ¥14,810 | ¥12,600 | ¥2,210 | ||
| 自由席 | ¥13,540 | ¥11,970 | ¥1,570 | ||
| 新山口 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥14,320 | ¥3,920 | |
| 指定席 | ¥13,370 | ¥11,880 | ¥1,490 | ||
| 自由席 | ¥12,100 | ¥11,250 | ¥850 | ||
| 徳山 | グリーン席 | ¥15,490 | ¥12,940 | ¥2,550 | |
| 指定席 | ¥11,830 | ¥11,110 | ¥720 | ||
| 自由席 | ¥10,770 | ¥10,580 | ¥190 | ||
| 広島 | グリーン席 | ¥14,390 | ¥12,390 | ¥2,000 | |
| 指定席 | ¥10,730 | ¥10,560 | ¥170 | ||
| 自由席 | ¥9,670 | ¥10,030 | - | ||
| 博多 | 広島 | グリーン席 | ¥13,290 | ¥11,840 | ¥1,450 |
| 指定席 | ¥9,630 | ¥10,010 | - | ||
| 自由席 | ¥8,570 | ¥9,480 | - | ||
| 岡山 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥14,320 | ¥3,920 | |
| 指定席 | ¥13,370 | ¥11,880 | ¥1,490 | ||
| 自由席 | ¥12,100 | ¥11,250 | ¥850 | ||
| 姫路 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥15,040 | ¥4,640 | |
| 指定席 | ¥14,810 | ¥12,600 | ¥2,210 | ||
| 自由席 | ¥13,540 | ¥11,970 | ¥1,570 | ||
| 新神戸 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥15,480 | ¥5,080 | |
| 指定席 | ¥15,690 | ¥13,040 | ¥2,650 | ||
| 自由席 | ¥14,420 | ¥12,410 | ¥2,010 | ||
| 新大阪 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥16,240 | ¥5,850 | |
| 指定席 | ¥16,020 | ¥13,200 | ¥2,820 | ||
| 自由席 | ¥14,750 | ¥12,570 | ¥2,180 | ||
※上記お得になる金額が-(マイナス)表示の場合は、定価での購入がお得になります。
