- TOP
- JR西日本料金表
JR西日本料金表
JR西日本株主優待券を使用すると
お得な代表区間
通常期(のぞみ・みずほ)ご利用の場合
(繁忙期・最繁忙期には更にお得になります)
株主優待券代¥ 5,100を含む
| 区間 (片道) |
座席 | 定価 | 株主優待券利用時 | お得になる金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新大阪 | 博多 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥16,140 | ¥5,950 |
| 指定席 | ¥16,020 | ¥13,100 | ¥2,920 | ||
| 自由席 | ¥14,750 | ¥12,470 | ¥2,280 | ||
| 小倉 | グリーン席 | ¥20,010 | ¥15,100 | ¥4,910 | |
| 指定席 | ¥15,140 | ¥12,760 | ¥2,380 | ||
| 自由席 | ¥13,870 | ¥12,030 | ¥1,840 | ||
| 新山口 | グリーン席 | ¥18,460 | ¥14,330 | ¥4,130 | |
| 指定席 | ¥13,590 | ¥11,890 | ¥1,700 | ||
| 自由席 | ¥12,320 | ¥11,260 | ¥1,060 | ||
| 徳山 | グリーン席 | ¥17,910 | ¥14,050 | ¥3,860 | |
| 指定席 | ¥13,040 | ¥11,610 | ¥1,430 | ||
| 自由席 | ¥11,770 | ¥10,980 | ¥790 | ||
| 広島 | グリーン席 | ¥14,610 | ¥12,400 | ¥2,210 | |
| 指定席 | ¥10,950 | ¥10,570 | ¥380 | ||
| 自由席 | ¥9,890 | ¥10,040 | - | ||
| 新神戸 | 博多 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥15,380 | ¥5,180 |
| 指定席 | ¥15,690 | ¥12,940 | ¥2,750 | ||
| 自由席 | ¥14,420 | ¥12,310 | ¥2,110 | ||
| 小倉 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥14,940 | ¥4,740 | |
| 指定席 | ¥14,810 | ¥12,500 | ¥2,310 | ||
| 自由席 | ¥13,540 | ¥11,870 | ¥1,670 | ||
| 新山口 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥14,220 | ¥4,020 | |
| 指定席 | ¥13,370 | ¥11,780 | ¥1,590 | ||
| 自由席 | ¥12,100 | ¥11,150 | ¥950 | ||
| 徳山 | グリーン席 | ¥15,490 | ¥12,840 | ¥2,650 | |
| 指定席 | ¥11,830 | ¥11,010 | ¥820 | ||
| 自由席 | ¥10,770 | ¥10,480 | ¥290 | ||
| 広島 | グリーン席 | ¥14,390 | ¥12,290 | ¥2,100 | |
| 指定席 | ¥10,730 | ¥10,460 | ¥270 | ||
| 自由席 | ¥9,670 | ¥9,930 | - | ||
| 博多 | 広島 | グリーン席 | ¥13,290 | ¥11,740 | ¥1,550 |
| 指定席 | ¥9,630 | ¥9,910 | - | ||
| 自由席 | ¥8,570 | ¥9,380 | - | ||
| 岡山 | グリーン席 | ¥18,240 | ¥14,220 | ¥4,020 | |
| 指定席 | ¥13,370 | ¥11,780 | ¥1,590 | ||
| 自由席 | ¥12,100 | ¥11,150 | ¥950 | ||
| 姫路 | グリーン席 | ¥19,680 | ¥14,940 | ¥4,740 | |
| 指定席 | ¥14,810 | ¥12,500 | ¥2,310 | ||
| 自由席 | ¥13,540 | ¥11,870 | ¥1,670 | ||
| 新神戸 | グリーン席 | ¥20,560 | ¥15,380 | ¥5,180 | |
| 指定席 | ¥15,690 | ¥12,940 | ¥2,750 | ||
| 自由席 | ¥14,420 | ¥12,310 | ¥2,110 | ||
| 新大阪 | グリーン席 | ¥22,090 | ¥16,140 | ¥5,950 | |
| 指定席 | ¥16,020 | ¥13,100 | ¥2,920 | ||
| 自由席 | ¥14,750 | ¥12,470 | ¥2,280 | ||
※上記お得になる金額が-(マイナス)表示の場合は、定価での購入がお得になります。
